HOME 사이트맵

창녕군시설관리공단

  • 혁신제안 공모
  • 고객의소리
  • 신고센터
  • 미세먼지 현황
  • 실내공기질 정보
  • 날씨 불러오는 중…

산토끼노래동산 공기질

(2026년 09월 01일 14시 기준) 닫기
항목 측정치 등급
미세먼지
(PM10)
14㎍/m³ 좋음
초미세먼지
(PM2.5)
0㎍/m³ 좋음
오존
(O3)
32000ppm 매우나쁨
이산화질소
(NO2)
400ppm 매우나쁨
일산화탄소
(CO)
200000ppm 매우나쁨
아황산가스
(SO2)
3000ppm 매우나쁨

실내공기질 정보

(2026년 09월 01일 14시 기준) 닫기
항목 측정치 등급
미세먼지
(PM10)
6㎍/m³ 좋음
초미세먼지
(PM2.5)
3㎍/m³ 좋음
이산화탄소
(CO2)
705ppm 보통
휘발성유기화합물
(VOCs)
29ppb 좋음
온도 25.8 보통
습도 51% 쾌적
소음 67dB
실내 쾌적지수 100㎍/m³

홈
공유하기
총 게시물 620 , 페이지 7 / 42
게시글 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
530 창녕군시설관리공단 직원 공개채용 최종합격자 명단 공고 관리자 2025/01/22 1728
529 산토끼노래동산 및 우포늪생태체험장 기간제근로자 공개채용 공고 관리자 2025/01/22 1363
528 창녕군시설관리공단 직원 공개채용 필기시험 합격자 및 면접시험 시행계획 공고 관리자 2025/01/14 1814
527 창녕군시설관리공단 공무직근로자(장애인근로자 포함) 최종합격자 명단 공고 관리자 2025/01/08 1502
526 창녕군시설관리공단 직원 공개채용 서류전형 합격자 및 필기시험 시행계획 공고 관리자 2025/01/07 1805
525 창녕군시설관리공단 공무직근로자(장애인 제한경쟁) 서류전형 합격자 및 면접시험... 관리자 2024/12/26 1431
524 창녕군시설관리공단 공무직근로자 공개채용 서류전형 합격자 및 면접시험 시행계획 공고 관리자 2024/12/24 1592
523 창녕군시설관리공단(복지사업팀)기간제근로자 공개채용 최종합격자 명단 공고 관리자 2024/12/23 1326
522 창녕군시설관리공단(화왕산군립공원)기간제근로자 공개채용 최종합격자 명단 공고 관리자 2024/12/20 1231
521 창녕군시설관리공단(수영시설팀) 기간제근로자 공개채용 최종합격자 명단 공고 관리자 2024/12/19 1304
520 2025년 창녕군시설관리공단(복지사업팀) 기간제근로자 서류전형 합격자 및 면... 관리자 2024/12/19 1164
519 2025년 창녕군시설관리공단(군립공원) 기간제근로자 서류전형 합격자 및 면접... 관리자 2024/12/17 1199
518 창녕군시설관리공단 공무직근로자(장애인 제한경쟁) 공고 관리자 2024/12/13 1244
517 창녕군시설관리공단 공무직근로자 공개채용 공고 관리자 2024/12/13 1853
516 창녕군시설관리공단 직원 공개채용 공고 관리자 2024/12/13 3050
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 :  
경영지원팀
연락처 :  
055-533-9936

맨위로이동