제목 | 공고 제2008-10호 기간제근로자 최종합격자 공고 | ||
---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | ||
등록일 | 2008.08.18 14:59:52 | 조회 | 4511 |
내용 | 공고 제2008-10호에 의한 기간제근로자 최종합격자 공고입니다. 첨부파일(공고제2008-12호)을 확인 하시기 바랍니다 | ||
첨부 |
|
이전글 | 창녕군개발공사 기간제근로자 최종 합격자 명단 공고 08-08-12 |
---|---|
다음글 | 기간제근로자 공개모집공고 08-08-19 |
항목 | 측정치 | 등급 |
---|---|---|
미세먼지 (PM10) |
36㎍/m³ | 보통 |
초미세먼지 (PM2.5) |
4㎍/m³ | 좋음 |
오존 (O3) |
0.002ppm | 좋음 |
이산화질소 (NO2) |
0.019ppm | 좋음 |
일산화탄소 (CO) |
0.4ppm | 좋음 |
아황산가스 (SO2) |
0.003ppm | 좋음 |
제목 | 공고 제2008-10호 기간제근로자 최종합격자 공고 | ||
---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | ||
등록일 | 2008.08.18 14:59:52 | 조회 | 4511 |
내용 | 공고 제2008-10호에 의한 기간제근로자 최종합격자 공고입니다. 첨부파일(공고제2008-12호)을 확인 하시기 바랍니다 | ||
첨부 |
|
이전글 | 창녕군개발공사 기간제근로자 최종 합격자 명단 공고 08-08-12 |
---|---|
다음글 | 기간제근로자 공개모집공고 08-08-19 |