사업개요
- 위 치 : 창녕군 창녕읍 창녕대로 305
- 시설규모 : 부지 3,500㎡, 건축 2,102㎡
- 사 업 비 : 10,350백만원
주요시설
- 수 영 장 : 성인풀(25m×6레인), 유아풀, 체온탕, 탈의실, 샤워실, 라커룸
- 헬 스 장 : 러닝머신 외 63종, GX실
- 사무실, 안내데스크, 하늘정원, 카페테리아, 주차장(89대), 화장실 등
수영장 강습시간 등 운영 관련 문의사항은 군립수영장 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
시설전경
창녕군립수영장 이용 대중교통(버스) 운행시간표
출발지 | 출발시간 | 경유지 | 도착지 | |
---|---|---|---|---|
창녕 (영신버스) |
06:40 | ◦퇴천(군립수영장) 5분~10분 소요 | 부곡 | |
07:00 | ||||
07:30 | ||||
08:00 | ||||
08:30 | ||||
09:50 | ||||
10:30 | ||||
10:45 | ||||
11:20 | ||||
12:50 | ||||
13:50 | ||||
14:50 | ||||
15:30 | ||||
16:10 | ||||
16:50 | ||||
17:40 | ||||
18:20 | ||||
창녕 (영신버스) |
07:00 | ◦퇴천(군립수영장) 5분~10분 소요 | 남지 | |
08:50 | ||||
10:10 | ||||
12:20 | ||||
14:30 | ||||
16:30 | ||||
창녕 (영신버스) |
07:00 | ◦퇴천(군립수영장) 5분~10분 소요 | 옥천 | |
09:40 | ||||
12:00 | ||||
15:50 | ||||
18:00 | ||||
부곡 | 07:40 | ◦덕곡 → 죽사2구 → 영산 → 명리 → 계성‧계교 → 화곡 → 여초 → 퇴천(군립수영장) ※ 부곡 → 퇴천(군립수영장) 20분 ~ 25분 소요 |
창녕 (영신버스) |
|
08:15 | ||||
09:10 | ||||
09:30 | ||||
10:50 | ||||
11:50 | ||||
12:20 | ||||
13:30 | ||||
14:50 | ||||
16:30 | ||||
17:00 | ||||
17:40 | ||||
18:00 | ||||
18:40 | ||||
19:20 | ||||
남지 | 박진 | 09:10 | ◦반포 → 고곡 → 동정 → 장마 → 관동 →
영산(10:00) → 계성 → 여초 → 퇴천(군립수영장) ※ 박진 → 퇴천(군립수영장) 1시간 소요 |
창녕 (영신버스) |
남지 | 07:50 | ◦송진1·2구 → 십자둑 → 신제1·2구 → 도천 → 영산 → 명리 → 계성 → 여초 → 퇴천(군립수영장) ※ 남지읍 → 퇴천(군립수영장) 20분 ~ 25분 소요 |
창녕 (영신버스) |
|
10:15 | ||||
11:10 | ||||
13:10 | ||||
15:25 | ||||
17:10 | ||||
영산 | 07:50 | ◦명리 → 계성 → 여초→ 퇴천(군립수영장) ※ 영산 → 퇴천(군립수영장) 10분 ~ 15분 소요 |
창녕 (영신버스) |
|
08:10 | ||||
08:40 | ||||
09:20 | ||||
09:40 | ||||
10:00 | ||||
10:25 | ||||
11:00 | ||||
11:25 | ||||
12:00 | ||||
12:30 | ||||
13:25 | ||||
13:40 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
15:40 | ||||
16:40 | ||||
17:10 | ||||
17:25 | ||||
17:50 | ||||
18:20 | ||||
18:50 | ||||
19:30 |