항목 | 측정치 | 등급 |
---|---|---|
미세먼지 (PM10) |
12㎍/m³ | 좋음 |
초미세먼지 (PM2.5) |
0㎍/m³ | 좋음 |
오존 (O3) |
26000ppm | 매우나쁨 |
이산화질소 (NO2) |
800ppm | 매우나쁨 |
일산화탄소 (CO) |
300000ppm | 매우나쁨 |
아황산가스 (SO2) |
3000ppm | 매우나쁨 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
경영지원팀 업무 총괄 | 055-533-9942 |
인사업무(인력운용 및 인사제도, 채용, 승진 등), 조직관리 전반(조직진단 등) 위원회 운영(이사회, 인사위원회, 임원추천위원회), 노사협의회 운영, 고충처리 업무 |
055-533-9936 |
기획업무(주요업무계획), 중장기경영전략, 직원 성과관리, 임직원 교육관리 행정사무감사, 재난안전관리자원 업무 |
055-533-9934 |
회계 및 재무결산, 법인세․부가가치세 신고, 지출업무, 자금관리, 직원 후생복지 자산․청사관리, 에너지 사용량 관리(온실가스, 환경정보 등) |
055-533-9937 |
계약업무(공사․용역․물품, 입찰공고), 공공구매 관리(중소기업, 장애인제품), 고객관리 단규관리, 이사장 업무(의전, 업무추진비 등), 성과공유제 관리 |
055-533-9938 |
예산업무(예산편성․집행관리), 홍보업무(보도자료, 지역사회공헌활동 등) 공공정보 관리(정보공개, 누리집 관리 등) |
055-533-9949 |
인사업무(기간제근로자 관리, 호봉산정, 승급 등), 전산업무, 개인정보보호 업무 일반서무 |
055-533-9942 |
안전보건관리(재난, 산업안전보건관리 등), 일반서무(일반 지출 등) | |
급여업무(급여지출, 인건비 예산편성 등), 퇴직금 및 연금관리, 연말정산, 4대보험 기록물 관리 |
|
이사장실 부속업무, 근태 및 교육 관리, 차량 및 당직관리, 문서접수 및 배포, 직인관리 | |
창녕하수처리장 청사관리 및 조리원 | |
남지하수처리장 청사관리 및 조리원 | 055-526-0262 |
부곡하수처리장 청사관리 및 조리원 | 055-521-2726 |
부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
복지사업팀 | 복지사업팀 업무총괄 | 055-532-6500 |
군민체육관 | 체육시설 운영 총괄 | 055-532-9537 |
체육시설 대관 및 실적관리, 일반서무, 기간제근로자 인력관리 | ||
각종 대회 및 행사 운영, 체육시설 환경관리, 업무차량 관리 | ||
스포츠파크 | 스포츠파크 운영 총괄 | 055-521-3537 |
일반서무, 일반대관, 교육관리, 기간제근로자 인력관리 | ||
전기안전관리자(관리동, 메인스타디움, 야구장), 재난․소방안전관리(게이트볼장) | ||
스포츠파크 시설환경 관리, 업무용차량(장비) 관리 | ||
야구장 운영관리 전반, 고객유치 및 실적관리 | 055-521-3545 | |
국민체육센터 | 국민체육센터 운영 총괄 | 055-521-2537 |
각종 대회 및 행사 운영, 인력관리, 시설물 환경관리, 고객관리 | ||
반다비체육센터 | 반다비체육센터 운영관리 총괄 | 055-532-6500 |
복지사업팀 일반서무, 예산․근태관리, 교육․고객관리, 대외업무 등 | ||
반다비체육센터 일반서무, 누리집 관리, 예산․고객관리, 운영실적 관리 | ||
기계실 운영관리, 수질관리, 시설물 유지보수, 인력관리 | ||
안내데스크 및 고객상담 업무, 시설환경 관리, 소모품 대장관리 | ||
공설장례식장 | 장사시설 운영 총괄 | 055-533-8510 |
식당 운영관리 전반, 예산 및 운영실적 관리, 고객관리 | ||
장례업무, 장의용품 관리, 상가도우미 및 화환관리 | 055-533-8511 | |
장례식장 시설환경 관리 및 승강기안전관리자, CCTV 및 개인정보관리 | ||
식당 음식조리 및 제공, 조리실 운영물품 관리, 시설환경 관리 | ||
추모공원 | 장사시설 일반서무, 재난․안전보건 관리, 전산 및 홍보업무, 인력운영 전반 | 055-533-2719 |
봉안 업무 전반, 추모공원 재산(물품) 관리 |
부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
수영시설팀 | 수영시설팀 업무총괄 | 055-533-2340 |
창녕군립수영장 | 수영강습(프로그램) 운영, 안전요원, 회원관리, 인력관리 | 055-533-2340 |
소방설비 및 기계실 운영관리, 수영장 수질관리 | ||
헬스장, 생활체육프로그램 운영관리 | ||
일반서무 및 수영장 누리집 관리, 고객 및 교육관리, 근태관리 | ||
시설환경 관리(샤워실, 로비 등), 환경정비 물품 관리 | ||
안내데스크 및 회원프로그램 관리, 수입 및 실적관리 | 055-533-4466 | |
남지국민체육센터 | 남지국민체육센터 운영 총괄 | 055-526-1235 |
소방설비 및 기계실 운영관리, 수영장 수질관리 | ||
수영강습(프로그램) 운영, 안전요원, 회원관리, 인력관리 | ||
헬스장, 생활체육프로그램 운영관리 | ||
일반서무, 누리집 관리, 고객 및 교육관리, 근태관리 | ||
안내데스크 및 회원프로그램 관리, 수입 및 실적관리 | ||
시설환경 관리(샤워실, 로비 등), 환경정비 물품 관리 |
부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
관광시설팀 | 관광시설팀 업무총괄 | 055-532-1970 |
화왕산군립공원 | 화왕산군립공원 운영 총괄 | 055-532-1970 |
화왕산군립공원(옥천 사무실) 시설환경 관리, 공원 안내 및 교통질서 유지 등 | 055-536-1971 | |
산토끼노래동산 | 산토끼노래동산 운영 총괄 | 055-533-1400 |
전시동, 전기 및 승강기 안전관리 | ||
관광시설팀 일반서무, 수입 및 운영실적 관리, 근태관리, 기간제근로자 인력관리 | ||
먹이체험장(토끼사육) 및 작은동물원(동물사육) 관리 | ||
매표업무, 고객관리, 주요시설물 환경 및 유지관리 | ||
우포늪생태체험장 | 우포늪생태체험장 운영 총괄 | 055-532-8532 |
수생식물단지․전시동․어린이놀이터 관리, 배수장․승강기 안전관리 | ||
조경수․어류 관리, 차량 및 장비관리, 부대시설물 관리 | ||
일반서무, 기간제근로자 인력관리, 시설물 환경정비 및 근태․방역관리 | ||
안내데스크 업무, 고객관리, 체험시설 관리 | 055-532-0090 |
부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
환경시설1팀 | 환경시설1팀 업무 총괄 | 055-532-0420 |
창녕공공하수 처리시설 |
창녕처리장 운영관리 및 평가업무, 소방 및 산업안전관리자 업무 | 055-532-0420 |
창녕처리장 기계설비 유지관리(소규모, 중계펌프장), 사업장폐기물 관리 | ||
시남침출수 이송 및 탱크로리 관리, 창녕처리장 차집관로 및 펌프장 유지관리 | ||
창녕처리장 전기설비 및 전기안전관리, 총인시설 운영관리 | ||
실험실 운영관리(수질분석 및 date관리 등) | ||
창녕처리장 공정 및 간이공공 운영관리, 홍보 및 견학유치 | ||
소규모처리시설 전기․기계설비 유지관리, 업무용 차량관리 | ||
소규모처리시설 공정 및 시설운영 관리 | ||
환경시설1팀 예산업무 및 일반서무 | ||
수질분석 및 데이터 관리, 실험실 행정업무 | ||
부곡공공하수 처리시설 |
부곡공공하수처리시설 운영 총괄 | 055-521-2726 |
부곡처리장 공정관리 및 기계설비 유지관리, 탈수작업, 응집제․폐기물 관리 | ||
부곡처리장 차집관거 및 우수토실 관리, 업무용 차량관리 | ||
소규모처리시설 공정관리 및 운영설비 유지관리, 덕곡펌프장 전기안전관리자 |
부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
환경시설2팀 | 환경시설2팀 업무 총괄 | 055-526-0262 |
남지공공하수 처리시설 |
남지처리장 업무 총괄 | 055-526-0262 |
남지처리장 기계설비 유지관리, 대기방지시설 유지관리(분뇨) | ||
남지처리장 및 빗물 배수장 관리 및 전기․소방설비 유지보수 | ||
환경시설1팀 예산업무 및 일반서무 | ||
남지처리장 차집관로 및 펌프장 유지관리 | ||
남지처리장 공정 및 간이공공 운영관리, 사업장폐기물 관리 | ||
분뇨시설 운영 및 분뇨․정화조 반입량 관리 | ||
소규모처리시설 전기․기계설비 유지관리 | ||
소규모처리시설 공정 및 시설운영 관리, 업무용 차량관리 | ||
부숙화처리시설 운영 유지보수 관리, 업무용차량(암롤, 지게차)관리 | ||
가축분뇨 처리시설 |
가축분뇨처리시설 업무총괄 | 055-526-0264 |
가축분뇨 수질 및 공정관리, 사업장폐기물 및 탈취설비 관리 | ||
가축분뇨 전기․기계․소방설비 유지보수, 사업장 폐기물 관리 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
자원순환팀 업무 총괄 | 055-526-2028 |
소각시설 운전(공정)․점검․보수 및 제어실 관리, 생활쓰레기 소각량 관리 | 055-526-2028 |
소각시설 배출․방지시설 및 기계․전기설비 유지관리 | |
굴뚝TMS 설비 및 폐기물 관리, 산업안전보건․승강기․위험물․소방안전 관리 | |
암롤차량 유지관리, 소각재․대형폐기물 운반 | |
일반서무, 근태, 기록물, 경영평가․감사업무, 예산, 홍보, 견학, 교육, 개인정보, 자산관리 | |
소각시설 운영조(교육 등) 관리, 청사관리 및 조리원 |
담당업무 | 전화번호 |
---|---|
감사업무 총괄, 경영평가․윤리경영업무 총괄, 행동강령 책임관, 청탁방지 담당관 | 055-533-9924 |
감사업무 전반, 윤리․인권경영 업무, 경영평가(이사장경영성과 등), 경영혁신, 일반서무 등 | 055-533-9945 |