HOME 사이트맵

창녕군시설관리공단

  • 혁신제안 공모
  • 고객의소리
  • 신고센터
  • 미세먼지 현황
  • 실내공기질 정보
  • 날씨 불러오는 중…

산토끼노래동산 공기질

(2026년 11월 10일 12시 기준) 닫기
항목 측정치 등급
미세먼지
(PM10)
9㎍/m³ 좋음
초미세먼지
(PM2.5)
0㎍/m³ 좋음
오존
(O3)
39000.3ppm 매우나쁨
이산화질소
(NO2)
700ppm 매우나쁨
일산화탄소
(CO)
0ppm 좋음
아황산가스
(SO2)
3000ppm 매우나쁨

실내공기질 정보

(2026년 11월 09일 10시 기준) 닫기
항목 측정치 등급
미세먼지
(PM10)
15㎍/m³ 좋음
초미세먼지
(PM2.5)
7㎍/m³ 좋음
이산화탄소
(CO2)
777ppm 보통
휘발성유기화합물
(VOCs)
328ppb 보통
온도 23.7℃ 쾌적
습도 39% 보통
소음 75dB
실내 쾌적지수 97㎍/m³

공지사항

공유하기
공지사항
새로운 소식들을 정확하고 빠르게 전해드리겠습니다. 많은 관심 부탁 드립니다.
총 게시물 253 개 , 페이지 16 / 17
공지사항 게시글 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
28 창녕군개발공사 사규개정 발령 (1) 관리자 2010/06/21 4230
27 구산지구 골재야적장 조성사업 보상계획 공고 관리자 2010/04/06 4169
26 창녕군개발공사 사규개정 발령 관리자 2010/01/20 3725
25 창녕군개발공사 사규개정 발령 관리자 2009/12/07 3842
24 사장업무추진비 사용내역 공개(7월) 관리자 2009/08/25 3615
23 장례식장 운영관련 사업설명회 개최 공고 관리자 2009/05/21 4142
22 창녕군개발공사 정관,사규 개정 공시 관리자 2009/04/15 4077
21 창녕군개발공사 사규개정 공시 관리자 2009/04/01 3597
20 창녕군개발공사 임직원행동강령 공시 관리자 2009/02/13 3584
19 2008년 2/4분기 하수처리장별 하수처리현황 관리자 2008/07/28 3951
18 2008년 1/4분기 하수처리장별 하수처리현황 관리자 2008/04/22 4043
17 2007년 하수처리장별 월별 하수처리현황 관리자 2008/04/22 4185
16 창녕체육시설 이용 현황 게시 관리자 2008/04/10 4308
15 화왕산군립공원 이용현황 게시 관리자 2008/04/10 4327
14 창녕추모공원 안치현황 게시(2007.12.31) 관리자 2008/02/28 4659
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
담당부서 :  
경영지원팀
연락처 :  
055-533-9942

맨위로이동