조직도
| 항목 | 측정치 | 등급 |
|---|---|---|
| 미세먼지 (PM10) |
50㎍/m³ | 보통 |
| 초미세먼지 (PM2.5) |
1㎍/m³ | 좋음 |
| 오존 (O3) |
0.01ppm | 좋음 |
| 이산화질소 (NO2) |
0.022ppm | 좋음 |
| 일산화탄소 (CO) |
0.5ppm | 좋음 |
| 아황산가스 (SO2) |
0.003ppm | 좋음 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 업무 총괄 | 055-533-9942 |
| 인사, 조직관리, 위원회운영 | 055-533-9936 |
| 기획, 중장기경영전략, 교육관리 | 055-533-9934 |
| 회계 및 재무결산, 자금관리, 후생복지 | 055-533-9937 |
| 계약, 공공구매, 단규 관리 | 055-533-9938 |
| 예산, 대회홍보, 공공정보 전반 | 055-533-9949 |
| 보안, 개인정보, 전산, 기록물관리 | 055-533-9942 |
| 급여, 퇴직금 적립, 연금 관리 | |
| 누리집, 전용차량 관리, 일반서무 전반 | |
| 근태, 교육관리, 문서접수 및 배포 | |
| 창녕하수처리장 청사관리 및 조리원 | |
| 남지하수처리장 청사관리 및 조리원 | 055-526-0262 |
| 부곡하수처리장 청사관리 및 조리원 | 055-521-2726 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 업무총괄 | 055-533-9924 |
| 감사, 윤리경영, 소송 | 055-533-9945 |
| 재난, 안전보건, 중대재해 | |
| 경영·이사장평가, 인권경영 |
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 복지사업팀 | 업무총괄 | 055-532-6500 |
| 군민체육관 | 체육시설 운영 총괄 | 055-532-9537 |
| 대관 및 실적관리 | ||
| 시설 환경관리 | ||
| 스포츠파크 | 운영 총괄 | 055-521-3537 |
| 낙동강파크골프장 운영·관리 | ||
| 전기·소방 안전관리 | ||
| 일반서무 전반 | ||
| 스포츠파크 시설환경 관리 | ||
| 야구장 시설관리 전반 | 055-521-3545 | |
| 국민체육센터 | 운영 총괄 | 055-521-2537 |
| 행사 대관 및 실적 관리 | ||
| 반다비체육센터 | 운영관리 총괄 | 055-532-6500 |
| 기계실 운영관리, 개·보수 계획 | ||
| 복지사업팀 일반서무 전반 | ||
| 안내데스크 업무 및 고객상담 | ||
| 내·외부 환경관리 | ||
| 영산국민체육문화센터 | 운영 총괄 | 055-521-5537 |
| 전기 안전관리 | ||
| 헬스장 프로그램 운영관리 | ||
| 안내데스크 업무 및 고객상담 | ||
| 공설장례식장 | 운영 총괄 | 055-533-8510 |
| 장례식장 운영 및 실적관리 | ||
| 장례 및 봉안 업무 | 055-533-8511 | |
| 시설환경 관리 | ||
| 음식조리 및 배달, 재물상차림 및 포장 등 | ||
| 추모공원 | 운영 및 실적관리 | 055-533-2719 |
| 일반서무 전반 | ||
| 재산(물품) 관리 |
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 수영시설팀 | 업무총괄 | 055-533-2340 |
| 기간제근로자, 평가 예·결산 | ||
| 창녕군립수영장 | 군립수영장 운영 총괄 | 055-533-2340 |
| 헬스, 생활체육프로그램 운영관리 | ||
| 일반서무 전반 | ||
| 수영강습(프로그램)운영 | ||
| 기계실 운영관리 | ||
| 시설환경 관리 | ||
| 안내데스크 및 회원관리프로그램 관리 | 055-533-4466 | |
| 남지국민체육센터 | 남지국민체육센터 운영 총괄 | 055-526-1235 |
| 소방설비 및 기계실 운영관리, 수영장 수질관리 | ||
| 수영강습(프로그램) 운영, 안전요원, 회원관리, 인력관리 | ||
| 헬스장, 생활체육프로그램 운영관리 | ||
| 일반서무, 누리집 관리, 고객 및 교육관리, 근태관리 | ||
| 안내데스크 및 회원프로그램 관리, 수입 및 실적관리 | ||
| 시설환경 관리(샤워실, 로비 등), 환경정비 물품 관리 |
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 관광시설팀 | 업무총괄 | 055-532-1970 |
| 화왕산군립공원 | 운영 총괄 | 055-532-1970 |
| 시설물 관리 및 환경정비 | 055-536-1971 | |
| 산토끼노래동산 | 운영 총괄 | 055-533-1400 |
| 작은동물원 운영 관리 전반 | ||
| 전기설비, 시설물 유지 관리 | ||
| 사계절썰매장, 어린이놀이시설 관리 | ||
| 일반서무 전반 | ||
| 동물 사육 관리 | ||
| 주요시설물 환경관리 | ||
| 매표업무, 고객관리 | ||
| 전시동 및 비품관리 | ||
| 우포늪체험장 | 운영 총괄 | 055-532-8532 |
| 전기 및 안전관리 | ||
| 조경수․어류 관리, 차량 및 장비관리, 부대시설물 관리 | ||
| 조경수·차량 및 장비 관리 | ||
| 일반서무 전반 | ||
| 환경정비, 시설물 관리 | ||
| 민원 안내 | 055-532-0090 |
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 환경시설1팀 | 업무 총괄 | 055-532-0420 |
|
창녕공공하수 처리시설 |
창녕처리장 운영관리 | 055-532-0420 |
| 기계설비 유지관리 | ||
| 시남침출수 이송 관리 | ||
| 간이공공 운영관리 전반 | ||
| 실험실 운영관리 전반 | ||
| 전기설비 유지보수 | ||
| 일반서무 전반 | ||
| 수질분석 및 date 관리 | ||
| 중계펌프장 기계설비 관리 | ||
| 중계펌프장 전기설비 유지보수 | ||
| 소규모처리시설 전기설비 유지관리 | ||
| 소규모처리시설 공정관리 | ||
| 소규모처리시설 기계설비 유지관리 | ||
| 창녕하수 기계설비 유지관리 | ||
|
부곡공공하수 처리시설 |
부곡처리장 운영 총괄 | 055-521-2726 |
| 부곡처리장 기계설비 유지관리 | ||
| 부곡하수 공정관리 전반 | ||
| 부곡 소규모하수 공정관리 | ||
| 부곡하수 전기설비 유지보수 | ||
| 부곡 소규모하수 운영설비 유지관리 |
| 부서 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 환경시설2팀 | 업무 총괄 | 055-526-0262 |
|
남지공공하수 처리시설 |
남지처리장 업무 총괄 | 055-526-0262 |
| 공정 운영 및 설비 개·보수 | ||
| 소규모처리시설 운영관리 전반 | ||
| 소규모처리시설 전기·기계설비 유지관리 | ||
| 예산, 일반서무, 기록물 관리책임자 | ||
| 사업장폐기물 관리 전반 | ||
| 중계펌프장 전기 유지보수 | ||
| 하수처리장 전기 유지·보수 | ||
| 운영 성과품(연보) 작성 | ||
| 분뇨·정화조 반입량 관리 | ||
| 부숙화처리시설 운영 관리 전반 | ||
| 부숙화처리시설 기계유지·보수 관리 | ||
|
가축분뇨 처리시설 |
가축분뇨 처리시설 업무 총괄 | 055-526-0264 |
| 가축분뇨 폐기물 관련 전반 | ||
| 전기·소방설비 유지 및 보수 | ||
| 수질 및 공정, 탈취설비 관리 | ||
| 기계설비 유지·보수 | ||
| 수질분석 및 date 관리 |
| 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|
| 자원순환팀 업무 총괄 | 055-526-2028 |
| 소각시설 운전(공정)·점검·보수 | 055-526-2028 |
| 전기·계측제어 설비 관리 | |
| 굴뚝TMS 설비 및 폐기물 관리 | |
| 소각재·대형폐기물 운반 | |
| 급여, 근태, 기록물 관리 | |
| 운영조원 교육 및 운영조 관리 | |
| 굴뚝TMS 대기배출가스 적법 관리 | |
| 청사관리 및 조리원 |