지도
수영
수영장 운영시간
운영시간표(평일)
| 구분 | 운영 시간 | 안전점검시간 |
|---|---|---|
| 강습1 | 06:10 ~ 07:00 (50분) | 07:00 ~ 07:10 (10분) |
| 강습2 | 07:10 ~ 08:00 (50분) | 08:00 ~ 08:10 (10분) |
| 자유수영 | 08:10 ~ 9:00(50분) | 09:00 ~ 09:10 (10분) |
| 강습3 | 09:10 ~ 10:00 (50분) | 10:00 ~ 10:10 (10분) |
| 강습4 | 10:10 ~ 11:00 (50분) | 11:00 ~ 11:10 (10분) |
|
아쿠아로빅 (월·수·금) |
11:10 ~ 12:00 (50분) | 12:00 ~ 12:10 (10분) |
| 12:10 ~ 13:00 (50분) | 13:00 ~ 13:10 (10분) | |
| 자유수영 | 13:10 ~ 14:00 (50분) | 14:00 ~ 14:10 (10분) |
| 14:10 ~ 15:00 (50분) | 15:00 ~ 15:10 (10분) | |
| 15:10 ~ 16:00 (50분) | 16:00 ~ 16:10 (10분) | |
| 강습5 | 16:10 ~ 17:00 (50분) | 17:00 ~ 17:10 (10분) |
| 초등강습 | 17:10 ~ 18:00 (50분) | 18:00 ~ 18:10 (10분) |
| 자유수영 | 18:10 ~ 19:00 (50분) | 19:00 ~ 19:10 (10분) |
| 강습6 | 19:10 ~ 20:00 (50분) | 20:00 ~ 20:10 (10분) |
| 강습7 | 20:10 ~ 21:00 (50분) | - |
| 강습마감 및 퇴장 | 21:00 ~ 21:20 (20분) | 21:20 ~ 21:40 <퇴장 및 청소> |
| 안전점검 | 21:40 ~ 22:00(20분) | |
운영시간표(주말)
| 운영 시간 | 안전점검시간 | |
|---|---|---|
| 자유수영 | 09:00 ~ 09:50 (50분) | 09:50 ~ 10:00 (10분) |
| 10:00 ~ 11:30 (90분) | 11:30 ~ 12:00 <퇴장 및 청소> | |
| 안전점검 | 12:00 ~ 13:00(60분) | |
| 자유수영 | 13:00 ~ 13:50 (50분) | 13:50 ~ 14:00 (10분) |
| 14:00 ~ 14:50 (50분) | 14:50 ~ 15:00 (10분) | |
| 15:00 ~ 15:50 (50분) | 15:50 ~ 16:00 (10분) | |
| 16:00 ~ 16:50 (50분) | 16:50 ~ 17:20 (30분)<퇴장 및 청소> | |
| 안전점검 | 17:20 ~ 18:00(40분) | |
수영장 안전 점검 시간:
생활체육 50분 운동 10분 휴식
수영장 시설 안전 점검 및 수질 순환으로 이물질 제거
초등방학특강 수업 시 유아풀 사용
※ 07:10, 08:50, 13:00, 16:00, 17:00, 19:00 자유수영 레인 수는 사정에 따라
변경될 수 있습니다.
※ 휴관: 매월 둘째·넷째 일요일 및 설·추석 연휴, 선거일, 1월1일(신정)
강습 과정별 수강기준
| 신청기준 및 강습내용 | 강습기준 | ||
|---|---|---|---|
| 초급반 |
수영강습 처음 배우시는 분 물 적응 및 자유형 완성 |
1개월 | 6개월 |
| 중급반 |
강습 1개월 이상 및 자유형 가능자
자유형 복습 및 배영 완성 |
2개월 | |
| 상급반 |
강습 2개월 이상 및 자유형, 배영 가능자
자유형, 배영 복습 및 평영 완성 |
3개월~4개월 | |
| 고급반 |
강습 3개월 이상 및 자유형, 배영, 평영 가능자
자유형, 배영, 평영 복습 및 접영 완성, 오리발 기초과정 |
5개월~6개월 | |
| 교정반 |
강습 6개월 이상 및 자유형, 배영, 평영, 접영 가능자
영법 교정 및 오리발, 턴 등 과정 완성 |
6개월~1년 | |
| 연수반 |
강습 1년 이상 및 전 영법 가능자
영법 연수 및 지구력 배양 등 완성 |
1년 이상 | |
초급반에서 고급반 이수까지 6개월 정도 소요되나 개인의 능력 및 환경에 따라
달라질 수 있음
시설 사진