| 시설명 | 시간 | 주요내용 |
|---|---|---|
| 수영장 | 21:20~22:00 | ◦안전점검 및 휴게시간 |
| 헬스장 | 21:30~22:00 |
| 시설명 | 시간 | 주요내용 |
|---|---|---|
| 공통 | 12:00~13:00 | ◦안전점검 및 휴게시간 |
| 수영장 | 16:50~18:00 | |
| 헬스장 | 17:30~18:00 |
| 구분 | 수영장 이용시간 | 헬스장 이용시간 | |
|---|---|---|---|
| 평일 | 06:00~21:00 | 06:00~21:30 | |
| 토요일 및 공휴일 | 이용시간 | 09:00~11:30 | 09:00~12:00 |
| 휴게시간 | 12:00~13:00 | 12:00~13:00 | |
| 이용시간 | 13:00~16:50 | 13:00~17:30 | |
| 시설명 | 구분 | 운영일 | 성인 (19세 이상) |
중고생 (13세~18세) |
유아,초등 (만12세 이하) |
1회 입장 요금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창녕군립수영장 | 수영장 (월) |
- | 자유수영 | 자유수영 | 자유수영 | 성인 | 중고생 | 유아· 초등 |
|
| 주5회 | 주5회 | 주5회 | |||||||
| 50,000원 | 45,000원 | 40,000원 | 3,000원 | 2,000원 | 1,500원 | ||||
| 강습 | 강습 | 강습 | |||||||
| 60,000원 | 55,000원 | 50,000원 | |||||||
| 헬스장(월) | - | 40,000원> | 이용불가 | 3,000원 | 2,000원 | 이용불가 | |||
| 에어로빅댄스 | 월, 수, 금 (주3회) | 40,000원 | 강습반이라 일일이용 불가 | ||||||
| 화, 목 (주2회) | 30,000원 | ||||||||
| 발레 | 월,수,금 (주 3회) | 40,000원 | |||||||
| 화,목 (주2회) | 30,000원 | ||||||||
| 초등발레 | 월, 수, 금 (주3회) | 40,000원 | |||||||
| 아쿠아로빅 | 월, 수, 금 (주3회) | 40,000원 | |||||||
| 화,목 (주2회) | 30,000원 | ||||||||
| 사물함(월) | 월 3,000원 | 일일 입장은 사물함 이용 불가 | |||||||
| 구분 | 사용료 | ||
|---|---|---|---|
| 수영장 | 성인 (만19세이상) |
주5회 | 50,000 |
| 주3회 | 40,000 | ||
| 주2회 | 30,000 | ||
| 중고생 (13세~18세) |
주5회 | 45,000 | |
| 주3회 | 35,000 | ||
| 주2회 | 28,000 | ||
| 유아,초등 (만12세 이하) |
주5회 | 40,000 | |
| 주3회 | 32,000 | ||
| 주2회 | 25,000 | ||
| 1회 입장 요금 | 성인 | 3,000 | |
| 중고생 | 2,000 | ||
| 유아·초등 | 1,500 | ||
| 헬스장 | 요금(월) | 40,000 | |
| 사물함(월) | 3,000 | ||
| 구분 | 증빙자료 | 감면율 |
|---|---|---|
| 기초수급대상자 | 기초생활수급증명서(본인명의) | 50% |
| 장애인 |
장애인등록증(장애인복지카드) * 정도가 심한 경우 동행하는 보호자 1명포함 |
|
| 국가유공자(유족 및 가족) | 본인 - 국가유공자증 배우자, 부모, 자녀 - 유공자유족증 또는 유공자 유족확인서(가족확인서) |
|
| 독립유공자(유족 및 가족) | 본인 - 국가유공자증 배우자, 부모, 자녀 - 유공자유족증 또는 유공자 유족확인서(가족확인서) |
|
| 한부모가정 | 한부모가정증명서 | |
| 경로우대 | 신분증(65세 이상) | |
| 관내주소를 둔 운동경기단체 | 운동경기 단체 회원들 주소지 증빙서류 | |
| 다문화 가정 | 귀화증빙서류, 다문화가정 확인서(증명서) | |
| 고엽제후유(의)증 | 고엽제후유(의)증 증명서 | |
| 의사상자 및 국군포로 창녕군 병역명문가 | 의사상자 및 국군포로 증명서 | |
| 창녕군 병역명문가 | 창녕군 병역명문가 증명서 *배우자, 부모, 자녀 |
|
| 임산부 | 출산예정일증명서 등 *수중운동실의 월 회원에 한함 |
|
| 다자녀 가정 (3자녀) |
가족관계증명서, 주민등록등본 * 18세 이하 3자녀 |
다자녀 가정 (2자녀) |
가족관계증명서, 주민등록등본 * 18세 이하 2자녀 |
30% |
| 가임여성 | 10세 이상 55세 이하의 여성 * 수중운동실의 월 회원에 한함 |
10% |